Eibach 2x20mm wheel spacers S90-7-20-016-B for Audi
In Stock
Delivery time: 2-3 days
Eibach 2x20mm wheel spacers S90-7-20-016-B for Audi A4 Allroad B8, A4 Allroad B9, A4 B8, A4 B8 Avant, A4 B9, A4 B9 Avant, A5, A5 Avant, A5 Convertible, A5 Hatchback, A5 Sportback, A6 Allroad C7, A6 C7, A6 C7 Avant, A6 C8, A6 C8 Avant, A7 Sportback, A8 D4, A8 D5
Eibach Pro-Spacer wheel spacers System 7 give the look and performance of your vehicle the finishing touch. Your vehicle gets a wider, more stable track - quickly and easily.Eibach Pro-Spacer is the ideal combination for use with lowering springs, if the original or aftermarket wheels are missing that last optical "kick". With the Eibach Pro-Spacer installed, the car looks wider and better, as the wheel fills the arch. That’s how the car’s look gets its final touch. By increasing the track width, not only the appearance is improved, but you also achieve an optimized driving behavior combined with higher stability, as the roll of the chassis is influenced in a positive manner.
Product advantages S90-7-20-016-B:
- Widen your stance - for better handling and appearance
- Made of high-tensile-strength aluminum alloy
- Perfect fit due to the smallest manufacturing tolerances, resulting in balanced wheel balance
- All applications tested in rigid durability- and fatigue tests
- High-grade corrosion protection through a special coating process (salt spray test according to DIN 50021)
- Significant weight advantage compared to wheel-spacers made from steel

- Disc with a screw system
- With steel bushing
- With centering collar (centering nose)
- Track change from 40 to 60 mm (disc width from 20 to 30 mm)
- Fastening:
- a) disc at wheel carrier: by using special fixing bolts
b) wheel at disc: by using production (or accessory-wheel-) bolts - Delivery with attachment parts
Scope of delivery: Set for one axle (2 spacers) = mit Stahlgewindebuchsen inkl. Spezial-Fixierschrauben (Befestigungsteile), Gutachten als Download
HEINRICH EIBACH GMBH
Am Lennedamm 1
DE 57413 Finnentrop
info@eibach.de
| Manufacturer | Model | Type |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B8 (8KH) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI quattro |
| AUDI | A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 1.8 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.7 TDI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.2 FSI |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 (8K2) | S4 quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 1.8 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.7 TDI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI flexible fuel |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.2 FSI |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B8 Avant (8K5) | S4 quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 3.0 TDI |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | 50 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 (8W2, 8WC) | S4 TFSi quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI g-tron |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI g-tron |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 3.0 TDI |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | 50 TDI quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | S4 TFSi quattro |
| AUDI | A4 B9 Avant (8W5, 8WD) | RS4 TFSi quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.7 TDI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 1.8 35 TFSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 (8T3) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 45 TFSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro |
| AUDI | A5 (8T3) | RS5 quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TDI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 35 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | S5 TFSI quattro |
| AUDI | A5 (F53, F5P) | RS5 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Avant (FU5) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Avant (FU5) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Avant (FU5) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Avant (FU5) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.7 TDI |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 45 TFSI |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 2.0 45 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 3.2 FSI |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (8F7) | S5 quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 30 TDI MILD HYBRID |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 35 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 35 TDI |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TDI |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TDI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | 50 TDI quattro |
| AUDI | A5 Convertible (F57, F5E) | S5 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Hatchback (FU2) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Hatchback (FU2) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Hatchback (FU2) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Hatchback (FU2) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Hatchback (FU2) | 2.0 TFSI PHEV quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.7 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 1.8 35 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 45 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 35 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 1.4 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI g-tron |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI g-tron |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 40 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 45 TFSI |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | S5 TFSI quattro |
| AUDI | A5 Sportback (F5A, F5F) | RS5 TFSI quattro |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.8 FSI |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 2.0 TFSI Hybrid |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 1.8 35 TFSI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 40 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 40 TFSI |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI 12V |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 35 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TDI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 1.8 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.5 FSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 40 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 40 TFSI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.0 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 50 TFSI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI QUATTRO |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | S7 quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | RS7 performance quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI 12V |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 TFSI Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.5 30 FSI |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.5 TFSI |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI hybrid |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 30 FSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.0 TFSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 45 TFSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 50 TFSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 TDI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.2 FSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 TFSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 4.0 60 TSI quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 6.3 W12 quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 quattro |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | S8 plus quattro |
| AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 45 TDI quattro |
